| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2150 | 2250 |
| 废纸箱 | 2050 | 2150 |
| 废报纸 | 2450 | 2550 |
上一篇:8月18日山东青岛废纸回收价格行情
下一篇:8月27日全国各地废旧报纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】| 单位:元/吨 | ||
| 品类 | 最低报价 | 最高报价 |
| 废书纸 | 2150 | 2250 |
| 废纸箱 | 2050 | 2150 |
| 废报纸 | 2450 | 2550 |
上一篇:8月18日山东青岛废纸回收价格行情
下一篇:8月27日全国各地废旧报纸回收价格行情
【打印此文】【加入收藏】【字体:大 小】